SPT 2024
2197 Registered

1897 Le Bouveret (CH)
RouteList of Races
Ranking
Gender | Cat. | Lieu | Next | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 87:09:32 -- | No.2 | ![]() | Kim COLLISONN°2 La Sportiva | 1stM | MH1 | Temps à *01Lieu :01:09:32 Arrivée Bouveret | 1stM | MH1 | 01:09:32 Arrivée Bouveret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermediate times Lieu Arrivée Bouveret01:09:32 Next Hiischi 6th06:16 Gere -- Geisshitte -- Ulrichen 5th01:35:16 Reckingen 1st03:35:43 Chummefurgge -- Chaserstatt 1st06:16:23 Fiesch IN 2nd07:05:50 Furggerchaller -- Fleschbode 1st10:57:23 Lengritz 1st13:29:01 Giw 1st15:23:47 Eisten IN 1st17:09:32 Grachen 1st20:06:00 Jungu 1st22:01:55 Augstbordpass 1st24:21:55 Bluomatt 1st25:22:04 Col de la Forcletta 1st27:15:01 Grimentz IN 1st29:24:20 Alpage de Torrent -- Evolène -- Chemeuille 1st36:16:41 Pralong 1st38:51:34 Thyon IN 2nd41:18:36 Tortin -- Lourtier 1st47:55:02 Cabane Brunet 1st49:42:05 Mont Brulé 1st51:35:10 Prassurny 1st53:27:12 Fenetre d'Arpette 1st56:41:33 Col de la Forclaz 4th58:22:00 Salvan IN -- Col de la Golette 1st66:48:01 Auberge de Salanfe 1st67:55:00 Col de Susanfe -- Barme 1st71:17:33 Chaux Palin -- Chésery -- Morgins IN 2nd75:07:03 Conche -- Tour de Don -- Chalet de Blanc Sé 1st81:10:55 Taney -- Grand Pré -- Débarcadère -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd | 98:00:06 +10:50:34 | No.79 | ![]() | Matthieu BOURGUIGNONN°79 TÊTE D'OR RUNNERS | 2ndM | MH1 | Temps à *01Lieu :12:00:06 Arrivée Bouveret | 2ndM | MH1 | 12:00:06 Arrivée Bouveret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermediate times Lieu Arrivée Bouveret12:00:06 Next Hiischi -- Gere -- Geisshitte -- Ulrichen 4th01:35:14 Reckingen 3rd03:41:44 Chummefurgge -- Chaserstatt 3rd06:23:39 Fiesch IN 1st07:05:49 Furggerchaller -- Fleschbode 2nd11:04:55 Lengritz 2nd13:50:01 Giw 2nd15:40:47 Eisten IN 2nd17:31:45 Grachen -- Jungu 2nd23:35:55 Augstbordpass 1st24:21:55 Bluomatt 2nd26:15:56 Col de la Forcletta 2nd28:05:15 Grimentz IN 2nd30:17:07 Alpage de Torrent -- Evolène -- Chemeuille 2nd36:41:49 Pralong -- Thyon IN 1st41:18:20 Tortin -- Lourtier 2nd50:12:37 Cabane Brunet -- Mont Brulé 2nd54:46:58 Prassurny 2nd56:46:55 Fenetre d'Arpette 2nd60:15:12 Col de la Forclaz 5th62:21:15 Salvan IN -- Col de la Golette 2nd73:02:34 Auberge de Salanfe -- Col de Susanfe 1st75:41:53 Barme 2nd77:50:52 Chaux Palin -- Chésery -- Morgins IN 3rd82:43:25 Conche -- Tour de Don -- Chalet de Blanc Sé -- Taney -- Grand Pré -- Débarcadère -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd | 100:20:57 +13:11:25 | No.5 | ![]() | Jorge GALVEN°5 2Kv Villanúa | 3rdM | SEH | Temps à *01Lieu :14:20:57 Arrivée Bouveret | 3rdM | SEH | 14:20:57 Arrivée Bouveret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermediate times Lieu Arrivée Bouveret14:20:57 Next Hiischi 11th06:34 Gere 15th15:34 Geisshitte 11th22:25 Ulrichen 23th01:45:53 Reckingen 14th04:00:08 Chummefurgge -- Chaserstatt 12th07:00:34 Fiesch IN 16th07:53:41 Furggerchaller 6th11:02:10 Fleschbode 18th13:05:46 Lengritz 15th16:16:32 Giw 12th18:14:43 Eisten IN 8th20:12:51 Grachen -- Jungu 9th25:50:50 Augstbordpass 7th27:37:09 Bluomatt 5th28:47:16 Col de la Forcletta 5th30:57:04 Grimentz IN 7th33:25:52 Alpage de Torrent -- Evolène 3rd39:42:23 Chemeuille 5th42:21:43 Pralong 2nd46:32:05 Thyon IN 5th48:27:24 Tortin -- Lourtier 5th54:58:32 Cabane Brunet -- Mont Brulé 5th60:30:39 Prassurny 5th63:09:04 Fenetre d'Arpette 4th68:37:28 Col de la Forclaz 7th70:53:20 Salvan IN -- Col de la Golette 3rd78:12:04 Auberge de Salanfe 2nd79:08:01 Col de Susanfe -- Barme 3rd82:56:35 Chaux Palin 1st86:22:13 Chésery -- Morgins IN 4th88:25:50 Conche -- Tour de Don -- Chalet de Blanc Sé 2nd94:46:57 Taney -- Grand Pré -- Débarcadère -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd | 100:20:57 +13:11:25 | No.86 | ![]() | Adrien BARBIERN°86 | 3rdM | SEH | Temps à *01Lieu :14:20:57 Arrivée Bouveret | 3rdM | SEH | 14:20:57 Arrivée Bouveret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermediate times Lieu Arrivée Bouveret14:20:57 Next Hiischi 21th06:58 Gere 16th15:46 Geisshitte 14th22:54 Ulrichen 21th01:45:21 Reckingen 20th04:05:05 Chummefurgge -- Chaserstatt 25th07:23:52 Fiesch IN 35th08:31:37 Furggerchaller 21th12:06:56 Fleschbode 31th13:40:21 Lengritz 19th16:33:12 Giw 15th18:37:20 Eisten IN 15th20:34:59 Grachen 4th23:48:08 Jungu -- Augstbordpass 11th28:53:54 Bluomatt 11th30:08:40 Col de la Forcletta 9th32:18:06 Grimentz IN 11th35:03:34 Alpage de Torrent -- Evolène 9th45:16:52 Chemeuille 16th46:58:59 Pralong 9th49:53:09 Thyon IN 15th52:20:13 Tortin -- Lourtier 9th58:51:41 Cabane Brunet 3rd60:23:52 Mont Brulé 7th63:18:02 Prassurny 6th65:54:08 Fenetre d'Arpette 5th70:20:35 Col de la Forclaz 8th72:12:30 Salvan IN -- Col de la Golette 5th78:57:02 Auberge de Salanfe 4th81:00:35 Col de Susanfe -- Barme 5th84:59:34 Chaux Palin 3rd88:25:34 Chésery -- Morgins IN 5th90:18:10 Conche -- Tour de Don -- Chalet de Blanc Sé 3rd95:25:04 Taney -- Grand Pré -- Débarcadère -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th | 103:09:31 +15:59:59 | No.138 | ![]() | Iñigo ORRADREN°138 Aezkoa Kirol Elkartea | 5thM | MH1 | Temps à *01Lieu :17:09:31 Arrivée Bouveret | 5thM | MH1 | 17:09:31 Arrivée Bouveret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermediate times Lieu Arrivée Bouveret17:09:31 Next Hiischi 33th07:16 Gere 40th16:57 Geisshitte 51th24:41 Ulrichen 55th01:55:39 Reckingen 44th04:20:02 Chummefurgge -- Chaserstatt 33th07:28:32 Fiesch IN 33th08:29:36 Furggerchaller -- Fleschbode 48th14:25:45 Lengritz 69th19:57:27 Giw 56th22:33:45 Eisten IN 71th24:28:40 Grachen -- Jungu -- Augstbordpass 43th32:46:19 Bluomatt 44th34:06:48 Col de la Forcletta 29th36:51:01 Grimentz IN 32th39:11:28 Alpage de Torrent 3rd44:34:51 Evolène -- Chemeuille 23th48:55:26 Pralong 15th51:29:28 Thyon IN 23th53:42:15 Tortin -- Lourtier 12th60:03:51 Cabane Brunet -- Mont Brulé -- Prassurny 15th69:32:39 Fenetre d'Arpette 12th72:28:44 Col de la Forclaz 10th73:55:27 Salvan IN -- Col de la Golette 6th81:11:01 Auberge de Salanfe 5th82:23:21 Col de Susanfe 2nd83:43:15 Barme 6th86:02:22 Chaux Palin 4th88:35:25 Chésery -- Morgins IN -- Conche -- Tour de Don -- Chalet de Blanc Sé 4th97:44:25 Taney -- Grand Pré -- Débarcadère -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th | 104:10:59 +17:01:27 | No.77 | ![]() | Sylvain BLOTN°77 Tête d'or Runners | 6thM | SEH | Temps à *01Lieu :18:10:59 Arrivée Bouveret | 6thM | SEH | 18:10:59 Arrivée Bouveret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermediate times Lieu Arrivée Bouveret18:10:59 Next Hiischi 28th07:10 Gere 28th16:29 Geisshitte 28th23:51 Ulrichen 36th01:52:21 Reckingen 35th04:16:32 Chummefurgge 7th06:25:09 Chaserstatt 34th07:33:08 Fiesch IN 34th08:31:36 Furggerchaller -- Fleschbode 24th13:19:57 Lengritz 18th16:32:43 Giw 17th18:51:12 Eisten IN 18th21:04:52 Grachen -- Jungu -- Augstbordpass 14th29:21:37 Bluomatt 15th30:44:55 Col de la Forcletta -- Grimentz IN 17th35:42:31 Alpage de Torrent -- Evolène 6th42:16:16 Chemeuille 11th44:20:56 Pralong -- Thyon IN 12th50:22:54 Tortin -- Lourtier 7th58:39:23 Cabane Brunet 4th62:43:34 Mont Brulé 14th65:15:34 Prassurny 13th67:37:38 Fenetre d'Arpette 11th72:20:22 Col de la Forclaz 14th74:22:02 Salvan IN -- Col de la Golette -- Auberge de Salanfe 7th83:45:51 Col de Susanfe -- Barme 7th87:30:08 Chaux Palin -- Chésery -- Morgins IN 8th92:12:28 Conche -- Tour de Don -- Chalet de Blanc Sé 6th98:47:31 Taney 2nd100:04:52 Grand Pré -- Débarcadère -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th | 105:39:04 +18:29:32 | No.3 | ![]() | Silvia Ainhoa TRIGUEROS GARROTEN°3 Scarpa | 1stF | MF1 | Temps à *01Lieu :19:39:04 Arrivée Bouveret | 1stF | MF1 | 19:39:04 Arrivée Bouveret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermediate times Lieu Arrivée Bouveret19:39:04 Next Hiischi -- Gere 12th15:24 Geisshitte 10th22:24 Ulrichen 19th01:44:54 Reckingen 13th04:00:00 Chummefurgge 1st05:51:19 Chaserstatt 7th06:49:31 Fiesch IN 8th07:42:10 Furggerchaller 4th10:33:31 Fleschbode 7th11:58:48 Lengritz 7th14:43:39 Giw 6th16:48:36 Eisten IN 6th18:43:35 Grachen -- Jungu 3rd23:44:45 Augstbordpass 3rd25:54:19 Bluomatt 3rd27:24:22 Col de la Forcletta 3rd29:27:41 Grimentz IN 4th31:57:00 Alpage de Torrent 1st34:02:21 Evolène 2nd37:06:27 Chemeuille 3rd40:44:42 Pralong -- Thyon IN 4th46:55:10 Tortin -- Lourtier 3rd53:19:29 Cabane Brunet 2nd56:33:32 Mont Brulé 4th59:16:01 Prassurny 4th61:47:58 Fenetre d'Arpette 3rd68:26:28 Col de la Forclaz 6th70:50:25 Salvan IN -- Col de la Golette 4th78:32:49 Auberge de Salanfe 3rd79:56:26 Col de Susanfe -- Barme 4th84:05:25 Chaux Palin 2nd88:05:17 Chésery -- Morgins IN 6th90:19:31 Conche -- Tour de Don -- Chalet de Blanc Sé 5th97:44:36 Taney 1st99:17:40 Grand Pré -- Débarcadère -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th | 106:41:33 +19:32:01 | No.141 | ![]() | Gerald DURYN°141 | 7thM | MH1 | Temps à *01Lieu :20:41:33 Arrivée Bouveret | 7thM | MH1 | 20:41:33 Arrivée Bouveret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermediate times Lieu Arrivée Bouveret20:41:33 Next Hiischi 4th05:53 Gere 2nd13:11 Geisshitte -- Ulrichen 7th01:35:44 Reckingen 4th03:46:29 Chummefurgge -- Chaserstatt 6th06:39:56 Fiesch IN 7th07:34:28 Furggerchaller 3rd10:16:40 Fleschbode 6th11:48:07 Lengritz 6th14:42:18 Giw 7th16:52:37 Eisten IN 7th18:57:56 Grachen -- Jungu 6th24:22:50 Augstbordpass 9th27:53:14 Bluomatt 9th29:19:38 Col de la Forcletta 10th32:37:33 Grimentz IN 13th35:38:29 Alpage de Torrent -- Evolène -- Chemeuille 10th44:18:36 Pralong -- Thyon IN 11th50:22:25 Tortin -- Lourtier 13th60:05:09 Cabane Brunet -- Mont Brulé 13th65:05:19 Prassurny 14th67:53:25 Fenetre d'Arpette 9th72:15:53 Col de la Forclaz 13th74:21:49 Salvan IN -- Col de la Golette -- Auberge de Salanfe 11th84:37:41 Col de Susanfe -- Barme 11th88:48:36 Chaux Palin 5th91:26:49 Chésery -- Morgins IN 9th93:36:41 Conche -- Tour de Don -- Chalet de Blanc Sé 7th100:18:56 Taney 3rd101:49:44 Grand Pré 1st104:34:40 Débarcadère -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th | 106:41:50 +19:32:18 | No.11 | ![]() | Laurens DEKEYSERN°11 Mardi Transpi | 8thM | SEH | Temps à *01Lieu :20:41:50 Arrivée Bouveret | 8thM | SEH | 20:41:50 Arrivée Bouveret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermediate times Lieu Arrivée Bouveret20:41:50 Next Hiischi 29th07:10 Gere 10th15:18 Geisshitte 12th22:29 Ulrichen 15th01:42:47 Reckingen 12th03:57:58 Chummefurgge -- Chaserstatt 8th06:49:58 Fiesch IN 9th07:45:48 Furggerchaller 8th11:03:33 Fleschbode 11th12:39:48 Lengritz 11th15:43:45 Giw 8th18:02:18 Eisten IN 10th20:15:10 Grachen -- Jungu 11th26:58:31 Augstbordpass 13th29:20:48 Bluomatt 14th30:44:53 Col de la Forcletta 11th32:46:37 Grimentz IN 15th35:42:03 Alpage de Torrent -- Evolène -- Chemeuille -- Pralong 6th47:14:31 Thyon IN 7th49:45:18 Tortin -- Lourtier 8th58:42:17 Cabane Brunet -- Mont Brulé 11th64:02:42 Prassurny 8th66:40:36 Fenetre d'Arpette 6th71:24:55 Col de la Forclaz 9th73:37:26 Salvan IN -- Col de la Golette -- Auberge de Salanfe 6th83:23:41 Col de Susanfe -- Barme 8th87:34:43 Chaux Palin -- Chésery -- Morgins IN 7th92:12:15 Conche -- Tour de Don -- Chalet de Blanc Sé 10th101:24:36 Taney 4th102:37:40 Grand Pré -- Débarcadère -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th | 106:52:09 +19:42:37 | No.214 | ![]() | Junko TOKUMOTON°214 Chibariyo RC | 2ndF | SEF | Temps à *01Lieu :20:52:09 Arrivée Bouveret | 2ndF | SEF | 20:52:09 Arrivée Bouveret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermediate times Lieu Arrivée Bouveret20:52:09 Next Hiischi -- Gere 152th20:43 Geisshitte 159th29:51 Ulrichen 176th02:18:23 Reckingen 120th04:59:30 Chummefurgge -- Chaserstatt 89th08:20:51 Fiesch IN 83th09:31:22 Furggerchaller -- Fleschbode 53th14:34:59 Lengritz 31th17:48:18 Giw 28th20:28:26 Eisten IN 31th22:39:00 Grachen -- Jungu -- Augstbordpass 42th32:44:02 Bluomatt 43th34:02:38 Col de la Forcletta 26th36:23:29 Grimentz IN 31th39:11:25 Alpage de Torrent -- Evolène 11th46:23:55 Chemeuille 20th48:05:58 Pralong 14th51:08:10 Thyon IN 22th53:28:06 Tortin -- Lourtier -- Cabane Brunet -- Mont Brulé 18th67:33:01 Prassurny 18th70:19:30 Fenetre d'Arpette 17th74:07:27 Col de la Forclaz 19th75:55:36 Salvan IN -- Col de la Golette -- Auberge de Salanfe 13th85:48:27 Col de Susanfe -- Barme 13th90:12:52 Chaux Palin -- Chésery -- Morgins IN 12th94:37:37 Conche -- Tour de Don -- Chalet de Blanc Sé 8th100:52:46 Taney 5th102:40:06 Grand Pré -- Débarcadère -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th | 107:38:21 +20:28:49 | No.222 | ![]() | Juha JUMISKON°222 Downtown 65 Endurance | 9thM | MH1 | Temps à *01Lieu :21:38:21 Arrivée Bouveret | 9thM | MH1 | 21:38:21 Arrivée Bouveret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermediate times Lieu Arrivée Bouveret21:38:21 Next Hiischi 32th07:13 Gere 38th16:55 Geisshitte 46th24:33 Ulrichen 37th01:52:22 Reckingen 37th04:17:00 Chummefurgge -- Chaserstatt 35th07:34:32 Fiesch IN 37th08:36:15 Furggerchaller -- Fleschbode 43th14:19:54 Lengritz 55th19:18:49 Giw -- Eisten IN 49th23:40:59 Grachen -- Jungu 15th29:17:29 Augstbordpass -- Bluomatt 26th33:01:47 Col de la Forcletta -- Grimentz IN 27th38:08:07 Alpage de Torrent -- Evolène -- Chemeuille 19th47:56:39 Pralong 12th50:33:00 Thyon IN 20th53:18:38 Tortin -- Lourtier -- Cabane Brunet -- Mont Brulé 16th67:23:34 Prassurny 16th69:51:43 Fenetre d'Arpette 16th73:30:53 Col de la Forclaz 18th75:28:01 Salvan IN -- Col de la Golette -- Auberge de Salanfe 8th84:06:28 Col de Susanfe -- Barme 14th90:26:16 Chaux Palin -- Chésery -- Morgins IN 14th95:16:29 Conche -- Tour de Don -- Chalet de Blanc Sé 9th100:53:27 Taney 6th102:56:56 Grand Pré -- Débarcadère -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th | 108:41:34 +21:32:02 | No.259 | ![]() | Manu MANSUYN°259 north farce | 10thM | MH1 | Temps à *01Lieu :22:41:34 Arrivée Bouveret | 10thM | MH1 | 22:41:34 Arrivée Bouveret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermediate times Lieu Arrivée Bouveret22:41:34 Next Hiischi -- Gere 78th18:15 Geisshitte 77th26:12 Ulrichen 89th02:01:55 Reckingen 79th04:35:58 Chummefurgge -- Chaserstatt 49th07:47:53 Fiesch IN 47th08:47:10 Furggerchaller 19th11:59:27 Fleschbode 29th13:37:59 Lengritz 21th16:45:49 Giw 22th19:21:50 Eisten IN 21th21:52:46 Grachen -- Jungu -- Augstbordpass 19th30:24:38 Bluomatt 19th31:46:28 Col de la Forcletta 16th33:58:41 Grimentz IN 21th37:11:46 Alpage de Torrent -- Evolène -- Chemeuille 12th45:05:38 Pralong 7th48:21:38 Thyon IN 13th50:55:41 Tortin -- Lourtier 14th60:09:08 Cabane Brunet -- Mont Brulé 10th64:02:31 Prassurny 9th67:04:43 Fenetre d'Arpette 8th72:08:52 Col de la Forclaz 11th74:03:06 Salvan IN -- Col de la Golette -- Auberge de Salanfe 12th85:08:14 Col de Susanfe -- Barme 12th90:07:01 Chaux Palin 8th93:12:13 Chésery -- Morgins IN 13th95:16:05 Conche -- Tour de Don -- Chalet de Blanc Sé -- Taney 7th103:15:04 Grand Pré -- Débarcadère -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th | 109:46:14 +22:36:42 | No.89 | ![]() | Masahiro ONON°89 HOKA/RxL | 11thM | MH1 | Temps à *01Lieu :23:46:14 Arrivée Bouveret | 11thM | MH1 | 23:46:14 Arrivée Bouveret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermediate times Lieu Arrivée Bouveret23:46:14 Next Hiischi 1st05:00 Gere 1st12:52 Geisshitte 1st19:42 Ulrichen 6th01:35:32 Reckingen 6th03:48:46 Chummefurgge -- Chaserstatt 22th07:13:05 Fiesch IN 22th08:10:45 Furggerchaller 20th12:00:47 Fleschbode 35th14:05:57 Lengritz 53th19:11:13 Giw 42th21:23:25 Eisten IN 46th23:20:02 Grachen -- Jungu -- Augstbordpass 24th31:32:26 Bluomatt 25th33:00:59 Col de la Forcletta 21th35:18:25 Grimentz IN -- Alpage de Torrent -- Evolène -- Chemeuille 32th50:21:25 Pralong 20th53:22:31 Thyon IN 34th56:02:42 Tortin -- Lourtier 19th62:58:19 Cabane Brunet -- Mont Brulé 22th69:50:45 Prassurny 24th72:06:34 Fenetre d'Arpette 23th76:08:56 Col de la Forclaz 24th78:12:54 Salvan IN 3rd81:48:49 Col de la Golette -- Auberge de Salanfe 14th87:56:01 Col de Susanfe -- Barme 15th92:04:21 Chaux Palin 9th95:07:59 Chésery -- Morgins IN 15th97:13:22 Conche -- Tour de Don -- Chalet de Blanc Sé 13th104:08:31 Taney 10th105:36:02 Grand Pré -- Débarcadère -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th | 110:43:40 +23:34:08 | No.92 | ![]() | Beat KARRERN°92 Blue Goat Trailrunning | 12thM | MH1 | Temps à *01Lieu :43:40 Arrivée Bouveret | 12thM | MH1 | 43:40 Arrivée Bouveret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermediate times Lieu Arrivée Bouveret43:40 Next Hiischi 12th06:45 Gere 20th16:00 Geisshitte 20th23:06 Ulrichen 33th01:50:59 Reckingen 32th04:14:30 Chummefurgge -- Chaserstatt 20th07:12:53 Fiesch IN 20th08:08:54 Furggerchaller 5th11:01:33 Fleschbode 9th12:36:45 Lengritz 8th15:39:44 Giw 10th18:11:49 Eisten IN 14th20:23:25 Grachen -- Jungu -- Augstbordpass 12th29:17:01 Bluomatt 13th30:44:31 Col de la Forcletta 12th32:47:13 Grimentz IN 15th35:42:03 Alpage de Torrent -- Evolène -- Chemeuille 7th43:59:47 Pralong 5th47:13:00 Thyon IN 9th49:45:25 Tortin -- Lourtier 10th58:57:32 Cabane Brunet -- Mont Brulé 8th64:00:54 Prassurny 10th67:05:05 Fenetre d'Arpette 13th72:49:34 Col de la Forclaz 16th75:13:34 Salvan IN -- Col de la Golette -- Auberge de Salanfe 9th84:31:25 Col de Susanfe -- Barme 9th88:48:13 Chaux Palin 6th91:46:29 Chésery -- Morgins IN 10th94:10:03 Conche -- Tour de Don 1st99:31:01 Chalet de Blanc Sé 11th102:47:10 Taney 8th104:42:36 Grand Pré -- Débarcadère -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th | 110:43:43 +23:34:11 | No.202 | ![]() | Tom ENGLUNDN°202 Enebybergs IF | 13thM | MH1 | Temps à *01Lieu :43:43 Arrivée Bouveret | 13thM | MH1 | 43:43 Arrivée Bouveret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermediate times Lieu Arrivée Bouveret43:43 Next Hiischi 58th07:58 Gere 39th16:56 Geisshitte 22th23:22 Ulrichen 16th01:43:13 Reckingen 8th03:52:20 Chummefurgge -- Chaserstatt 9th06:51:35 Fiesch IN 12th07:51:23 Furggerchaller 9th11:04:37 Fleschbode 8th12:34:55 Lengritz 10th15:40:57 Giw -- Eisten IN 11th20:19:26 Grachen -- Jungu 10th26:57:37 Augstbordpass 14th29:21:37 Bluomatt 16th30:45:02 Col de la Forcletta 13th32:53:50 Grimentz IN 14th35:42:01 Alpage de Torrent -- Evolène 5th41:44:32 Chemeuille 8th44:00:31 Pralong 4th47:12:41 Thyon IN 8th49:45:23 Tortin -- Lourtier 11th59:32:55 Cabane Brunet -- Mont Brulé 9th64:01:01 Prassurny 11th67:19:16 Fenetre d'Arpette 14th73:01:29 Col de la Forclaz 17th75:13:42 Salvan IN -- Col de la Golette -- Auberge de Salanfe 10th84:31:27 Col de Susanfe -- Barme 10th88:48:23 Chaux Palin 7th91:46:33 Chésery -- Morgins IN 11th94:10:06 Conche -- Tour de Don -- Chalet de Blanc Sé 12th102:49:12 Taney 9th104:42:38 Grand Pré -- Débarcadère 2nd110:37:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16th | 111:57:48 +24:48:16 | No.17 | ![]() | Matthieu SEGUYN°17 Traileurs de Chamonix | 14thM | SEH | Temps à *01Lieu :01:57:48 Arrivée Bouveret | 14thM | SEH | 01:57:48 Arrivée Bouveret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermediate times Lieu Arrivée Bouveret01:57:48 Next Hiischi 123th09:01 Gere 111th19:19 Geisshitte 99th27:12 Ulrichen 101th02:02:43 Reckingen 84th04:37:45 Chummefurgge -- Chaserstatt 69th08:04:23 Fiesch IN 63th09:14:25 Furggerchaller -- Fleschbode 55th14:39:24 Lengritz 40th18:06:37 Giw 34th20:44:50 Eisten IN 43th23:17:25 Grachen -- Jungu -- Augstbordpass 38th32:33:32 Bluomatt 41th33:59:35 Col de la Forcletta 27th36:27:49 Grimentz IN 34th39:29:17 Alpage de Torrent -- Evolène 12th47:09:06 Chemeuille 24th49:08:31 Pralong -- Thyon IN 26th54:46:26 Tortin -- Lourtier -- Cabane Brunet -- Mont Brulé 21th69:35:32 Prassurny 22th71:59:49 Fenetre d'Arpette 22th76:07:59 Col de la Forclaz 23th78:10:02 Salvan IN 5th82:00:43 Col de la Golette -- Auberge de Salanfe 23th91:11:33 Col de Susanfe -- Barme 22th94:43:36 Chaux Palin -- Chésery -- Morgins IN 20th98:49:59 Conche -- Tour de Don -- Chalet de Blanc Sé 14th105:11:34 Taney 11th106:52:25 Grand Pré 2nd109:40:35 Débarcadère -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17th | 112:45:16 +25:35:44 | No.208 | ![]() | James LEAVESLEYN°208 Woodstock Harriers | 15thM | MH1 | Temps à *01Lieu :02:45:16 Arrivée Bouveret | 15thM | MH1 | 02:45:16 Arrivée Bouveret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
